为贯彻落实中央环保督察整改要求,改善洋澜湖水质,还鄂州市民一湖清水,近期,市环保局针对洋澜湖入湖排污口进行排查,初步查出各类排污口83个。为了更全面地摸清底数,彻底完成洋澜湖截污工程,现决定对新发现洋澜湖入湖排污口实行有奖举报,敬请广大市民积极参与。
举报范围:直排洋澜湖水域,且不在已查出清单(后附)之内的入湖排污口。
举报方式及要求:市民一旦发现新的排污口,可用手机对现场拍照取证(图片、视频均可),然后拨打“0711—3281857”专线电话进行举报,举报时需详细描述排污口的位置和状况(如水量、颜色、气味等),以便核实。
举报奖励:凡经核查属实,市环保局即按每个排污口500元的标准给予奖励,电话通知举报人领奖。领取奖金时,举报人需携带本人有效身份证件,并提供所发现排污口的现场图片、视频等证据。对多人举报同一排污口的,按举报电话受理登记的时间顺序,只奖励第一时间举报人。属两人及两人以上联名举报的,应推举一名代表领取奖金。本通告自发布之日起生效,至4月30日17:30截止。本通告解释权归市环保局。
附:洋澜湖入湖排污口初步摸排清单
鄂州市中央环境保护督察反馈意见整改攻坚指挥部
鄂州市环境保护局
2018年3月30日
| 洋澜湖入湖排污口初步摸排清单 | |||||||
| 序号 | 排污口名称 | 排污口地址 | 坐标 | 排污口 | 污水来源 | 水质情况 | |
| 经度 | 纬度 | ||||||
| 1 | 莲花山 | 莲花山污水泵站 | 114°54′ | 30°23′ | 污水排口 | 莲花山生活污水 | 水流很大 |
| 2 | 沿湖路老人大 | 沿湖路9号 | 114°53′ | 30°23′ | 污水排口 | 周边居民区生活污水 | 小水流 |
| 3 | 沿湖路老人大 | 沿湖路9号 | 114°53′ | 30°23′ | 污水排口 | 周边居民区生活污水 | 较大水流 |
| 4 | 镜园小区排污口2 | 滨湖西路镜园小区 | 114°52′ | 30°23′ | 污水排口 | 滨湖桥提升泵站 | 未发现明显水流 |
| 5 | 熊家细塆城东泵站旁排污口 | 熊家细塆城东泵站旁 | 114°53′ | 30°24′ | 污水排口 | 城东提升泵站 | 未发现明显水流 |
| 6 | 花园小区 | 滨湖西路花园小区 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 花园小区雨水及生活污水 | 溢流井排口COD |
| 7 | 南浦虹桥北头 | 南浦虹桥北头 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 万联、涌泉小区及周边居民区生活污水 | 大量污水直排入洋澜湖,氨氮44.5mg/L |
| 8 | 沿湖路排污口15 | 沿湖路28号鑫锦宏城 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水 | 氨氮42.9mg/L |
| 9 | 官柳小区 | 滨湖西路官柳小区 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 官柳小区及周边居民区雨水和生活污水 | 污水量很大 |
| 10 | 鑫华园西侧 | 鑫华园西侧 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 雨水及鑫华园小区部分生活污水 | 氨氮27.05mg/L |
| 11 | 南塔小区西侧排污口1 | 南塔小区20栋旁 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 南塔小区附近雨水及生活污水 | COD 234mg/L |
| 12 | 莲花桥东北桥头排污口 | 莲花桥东北桥头 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水 | 大量污水直排入洋澜湖COD |
| 13 | 五里墩汽车市场排污口 | 滨湖西路五里墩汽车市场对面湖边 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 五里墩周边居民区雨水及生活污水 | 溢流井排口COD |
| 14 | 官柳小区 | 滨湖西路官柳小区 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 官柳小区及周边居民区雨水和生活污水 | 污水量很大 |
| 15 | 国际康城洪港 | 滨湖南路国际康城 | 114°53′ | 30°22′ | 雨水排口 | 雨水及洪港村 国际康城部分生活污水 | COD |
| 16 | 滨湖南路市商务局排污口 | 滨湖南路市商务局西侧 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 小桥港入洋澜湖雨水及生活污水;洋澜湖1号及鸿盛花园西侧副楼部分生活污水 | 氨氮2.40mg/L |
| 17 | 滨湖东路丁家湾北侧排污口 | 滨湖东路丁家湾北侧 | 114°54′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水及雨水 | 水流很大 |
| 18 |
| 莲花山医院后方靠湖边 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 莲花山医院周边居民生活污水 | 水流较大 |
| 19 | 东升花园排污口 | 东升花园14栋旁 | 114°53′ | 30°24′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水 | 水流较大 |
| 20 | 鄂州市高中东侧排污井 | 鄂州高中东侧洋澜湖边 | 114°53′ | 30°22′ | 雨水排口 | 鄂州高中雨水及部分 | 未发现明显水流 |
| 21 | 供电新村小区 | 供电新村小区北侧 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 供电新村小区及附件居民区雨水和生活污水 | 未发现明显水流 |
| 22 | 鄂州中专排污口 | 万佳凯旋城西北面 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边居民区雨水及生活污水 | 未发现明显水流 |
| 23 | 黄金水岸小区西侧排污口 | 黄金水岸小区西 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 黄金水岸小区生活污水 | 小水流 |
| 24 | 鑫华园西侧 | 鑫华园西侧 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 雨水及鑫华园小区部分生活污水 | 小水流 |
| 25 | 然梦园小区 | 滨湖西路然梦园小区 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 然梦园小区雨水及生活污水 | 小水流 |
| 26 | 观澜小区 | 滨湖西路观澜小区 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 观澜小区雨水及生活污水 | 小水流 |
| 27 | 镜园小区排污口1 | 滨湖西路镜园小区 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 镜园小区周边居民生活污水及雨水 | 小水流 |
| 28 | 南塔小区西侧排污口2 | 南塔小区20栋旁 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 南塔小区附近雨水及生活污水 | 小水流 |
| 29 | 南塔小区西侧排污口3 | 南塔小区20栋旁 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 南塔小区附近雨水及生活污水 | 小水流 |
| 30 | 映月小区排污口 | 映月小区 9-2 旁 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 老城区雨水及生活污水 | 未发现明显水流 |
| 31 | 绿化管理处排污口1 | 沿湖路公厕旁 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 绿化管理处周边居民区 | 小水流 |
| 32 | 沿湖路排污口19 | 沿湖路区检察院宿舍6栋 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水 | 小水流 |
| 33 | 沿湖路排污口25 | 沿湖路38号 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水 | 小水流 |
| 34 | 市政府西侧 | 吴兆麟将军纪念馆墙外 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水 | 水流较小 |
| 35 | 滨湖东路丁家湾排污口 | 滨湖东路丁家湾 | 114°54′ | 30°23′ | 雨水排口 | 丁家湾居民生活污水 | 水流较小 |
| 36 | 东塔街8号4栋 | 东塔街8号4栋靠湖边 | 114°53′ | 30°24′ | 雨水排口 | 周边居民区生活污水 | 小水流 |
| 37 | 鄂州市高中东侧排污口1 | 鄂州高中东侧洋澜湖边 | 114°53′ | 30°22′ | 雨水排口 | 鄂州高中雨水及部分生活污水 | 未发现明显水流 |
| 38 | 鄂州市高中东侧排污口2 | 鄂州高中东侧 | 114°53′ | 30°22′ | 雨水排口 | 鄂州高中雨水及部分生活污水 | 未发现明显水流 |
| 39 | 民乐路万佳凯旋城小区排污口 | 民乐路万佳凯旋城 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 40 | 民福路教育 | 民福路教育小区西 | 114°52′ | 30°22′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 41 | 市中级人民法院湖边排口 | 市中级人民法院 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 42 | 滨湖桥建行排口 | 滨湖桥建行西侧 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 43 | 滨湖桥转盘东侧排污口 | 滨湖桥转盘东侧 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 44 | 绿化管理处排污口2 | 沿湖路公厕旁 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 45 | 沿湖路排污口1 | 沿湖路4号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 46 | 沿湖路排污口2 | 沿湖路6号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 47 | 沿湖路排污口3 | 沿湖路8号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 48 | 沿湖路排污口4 | 沿湖路10号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 49 | 沿湖路排污口5 | 沿湖路12号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 50 | 沿湖路排污口6 | 沿湖路14号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 51 | 沿湖路排污口7 | 沿湖路16号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 52 | 沿湖路排污口8 | 沿湖路18号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 53 | 沿湖路排污口9 | 沿湖路20号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 54 | 沿湖路排污口10 | 沿湖路22号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 55 | 沿湖路排污口11 | 沿湖路24号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 56 | 沿湖路排污口12 | 沿湖路26号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 57 | 沿湖路排污口13 | 沿湖路26号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 58 | 沿湖路排污口14 | 沿湖路28号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 59 | 沿湖路排污口16 | 沿湖路30号 | 114°52′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 60 | 沿湖路排污口17 | 沿湖路 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 61 | 沿湖路排污口18 | 沿湖路 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 62 | 沿湖路排污口20 | 沿湖路区检察院宿舍6栋 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 63 | 沿湖路排污口21 | 沿湖路政协小区 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 64 | 沿湖路排污口22 | 沿湖路政协小区 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 65 | 沿湖路排污口23 | 老政协旁政府居住区 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 66 | 沿湖路排污口24 | 老政协旁政府居住区 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 67 | 沿湖路排污口26 | 沿湖路40号 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 68 | 沿湖路滨湖小区排污口1 | 沿湖路滨湖小区 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 69 | 沿湖路滨湖小区排污口2 | 沿湖路滨湖小区 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 70 | 沿湖路澜湖小区 | 沿湖路澜湖小区2栋 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 71 | 沿湖路澜湖小区 | 沿湖路澜湖小区1栋 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 72 | 沿湖路澜湖小区 | 沿湖路澜湖小区1栋 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 73 | 奇卡幼儿园 | 奇卡幼儿园墙外与沿湖路栈道相接处 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 74 | 中国联通公司 | 中国联通公司东北侧 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 水流较大 |
| 75 | 莲花桥西南桥头排污口 | 莲花桥西南桥头 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 76 | 市公安局排污口 | 市公安局西侧靠湖边 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 77 | 交警宿舍楼 | 交警宿舍楼西侧靠湖边 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 小水流 |
| 78 | 莲花池小区 | 莲花池小区西侧靠湖边 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 79 | 鄂州大学宿舍区排污口 | 鄂州大学宿舍区 | 114°53′ | 30°22′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 80 | 梧桐苑小区 | 梧桐苑小区大门口 | 114°53′ | 30°23′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 81 | 鄂州礼堂东北侧排污口 | 鄂州礼堂(后方) | 114°53′ | 30°24′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 82 | 洋澜湖电排站 | 洋澜湖电排站桥头 | 114°53′ | 30°24′ | 雨水排口 | 周边雨水 | 未发现明显水流 |
| 83 | 莲花山东侧排污口 | 肖家湾东 | 114°53′ | 30°22′ | 雨污口 | 周边雨污水 | 水量大、黑臭 |



扫描二维码关注我们