| 序号 | 水库 名称 | 库容 (万立方米) | 所在地 | 防汛行政责任人 | 防汛技术责任人 | 防汛巡查责任人 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||||
| 1 | 石 桥 | 1420 | 鄂城区汀祖镇丁坳村 | 李忠禄 | 鄂州市人民政府 | 副市长 | 王宏玉 | 鄂州市湖泊局 | 湖库综合管理科科长 | 13607239162 | 秦永波 | 石桥水库管理处 | 处长 | 13607238392 | |
| 2 | 黄 龙 | 786 | 沙窝乡宝团村 | 戴君华 | 沙窝乡 | 党委副书记、乡长 | 13607238926 | 何华林 | 区水务水产局 | 纪检委员 | 13908683580 | 李方春 陈学鹏 | 黄龙水库管理站、保团村 | 水库管理站站长、保团村书记 | 13995810616 13886321234 |
| 3 | 白 龙 | 296 | 花湖镇白龙村 | 刘 军 | 花湖镇 | 党委副书记、镇长 | 13871806618 | 何华林 | 区水务水产局 | 纪检委员 | 13908683580 | 杨军华 | 白龙水库 管理站 | 站长 | 13871811200 |
| 4 | 夫子岭 | 208 | 新庙镇水月村 | 余翔林 | 新庙镇 | 党委副书记、镇长 | 15826992199 | 何华林 | 区水务水产局 | 纪检委员 | 13908683580 | 汪祖应 | 新庙镇 | 夫子岭水库处长 | 13886310717 |
| 5 | 白雉山 | 104 | 碧石渡镇虹桥村 | 王 伟 | 碧石渡镇 | 党委副书记、镇长 | 15090988051 | 何华林 | 区水务水产局 | 纪检委员 | 13908683580 | 皮福平 | 碧石渡镇 | 水库负责人 | 15271702630 |
| 6 | 黄 山 | 116 | 沙窝乡黄山村 | 戴君华 | 沙窝乡 | 党委副书记、乡长 | 13607238926 | 何华林 | 区水务水产局 | 纪检委员 | 13908683580 | 袁 广 | 沙窝乡 | 黄山村书记 | 15271707369 |
| 7 | 关山垴 | 33 | 沙窝乡渔坝村 | 戴君华 | 沙窝乡 | 党委副书记、乡长 | 13607238926 | 陈金华 | 区水务水产局 | 水库管理办主任 | 13972970615 | 李胜清 | 沙窝乡 | 渔坝村书记、主任 | 13886330806 |
| 8 | 赵 寨 | 44 | 沙窝乡赵寨村 | 戴君华 | 沙窝乡 | 党委副书记、乡长 | 13607238926 | 陈金华 | 区水务水产局 | 水库管理办主任 | 13972970615 | 汪娥英 | 沙窝乡 | 赵寨村书记、主任 | 13871843318 |
| 9 | 关明塘 | 38 | 沙窝乡新湾村 | 戴君华 | 沙窝乡 | 党委副书记、乡长 | 13607238926 | 陈金华 | 区水务水产局 | 水库管理办主任 | 13972970615 | 张文中 | 沙窝乡 | 新湾村书记、主任 | 13886325686 |
| 10 | 山 塘 | 23 | 沙窝乡草陂村 | 戴君华 | 沙窝乡 | 党委副书记、乡长 | 13607238926 | 陈金华 | 区水务水产局 | 水库管理办主任 | 13972970615 | 周绍桂 | 沙窝乡 | 沙窝村书记、主任 | 13451008628 |
| 11 | 岱家湾 | 47 | 沙窝乡宝团村 | 戴君华 | 沙窝乡 | 党委副书记、乡长 | 13607238926 | 陈金华 | 区水务水产局 | 水库管理办主任 | 13972970615 | 余丙勇 | 沙窝乡 | 保团村副书记、副主任 | 13871848459 |
| 12 | 花家庄 | 22 | 汀祖镇凤凰村 | 吴 敏 | 汀祖镇 | 党委副书记、镇长 | 13034441188 | 潘 涛 | 区水务水产局 | 干 部 | 18696256066 | 刘开年 | 汀祖镇 | 凤凰村书记、主任 | 13687117819 |
| 13 | 马尾山 | 24 | 汀祖镇刘畈村 | 吴 敏 | 汀祖镇 | 党委副书记、镇长 | 13034441188 | 潘 涛 | 区水务水产局 | 干 部 | 18696256066 | 王小明 | 汀祖镇 | 刘畈村书记、主任 | 15090980138 18671126661 |
| 14 | 申易湾 | 30 | 泽林镇银山村 | 张维华 | 泽林镇 | 党委副书记、镇长 | 13607236690 | 吕 焱 | 区水务水产局 | 干 部 | 13908682471 | 黄定国 | 泽林镇 | 银山村副主任 | 13308682795 |
| 15 | 荷 塘 | 21 | 泽林镇泽林村 | 张维华 | 泽林镇 | 党委副书记、镇长 | 13607236690 | 吕 焱 | 区水务水产局 | 干 部 | 13908682471 | 王国宏 | 泽林镇 泽林村 | 泽林村副主任 | 13197433800 |
| 16 | 张家山 | 27 | 新庙镇水月村 | 余翔林 | 新庙镇 | 党委副书记、镇长 | 15826992199 | 潘 涛 | 区水务水产局 | 干 部 | 18696256066 | 江光应 | 新庙镇 | 水库负责人 | 18771895728 |
| 17 | 石家湾 | 22 | 新庙镇水月村 | 余翔林 | 新庙镇 | 党委副书记、镇长 | 15826992199 | 潘 涛 | 区水务水产局 | 干 部 | 18696256066 | 汪细华 | 新庙镇 | 水库负责人 | 15926021228 |
| 18 | 金 山 | 22 | 泽林镇陈桥村 | 张维华 | 泽林镇 | 党委副书记、镇长 | 13607236690 | 吕 焱 | 区水务水产局 | 干 部 | 13908682471 | 韩又生 | 泽林镇 | 陈桥村副主任 | 18008683926 |
| 19 | 刘伯湾 | 14 | 花湖镇阮湾村 | 刘 军 | 花湖镇 | 党委副书记、镇长 | 13871806618 | 何华林 | 区水务水产局 | 纪检委员 | 13908683580 | 陈文波 | 花湖镇 阮湾村 | 村委会副主任 | 15586592727 |
| 20 | 马 龙 | 694 | 太和镇马龙村书记 | 杨子红 | 梁子湖区人武部 | 政委 | 18186760776 | 王宏玉 | 鄂州市湖泊局 | 湖库科科长 | 13607239162 | 胡志刚 | 市马龙狮子口管理处 | 处长 | 13908689315 |
| 21 | 狮子口 | 842 | 太和镇狮子口村 | 郭 兵 | 梁子湖区人民政府 | 副区长 | 18908689611 | 王宏玉 | 鄂州市湖泊局 | 湖库科科长 | 13607239162 | 胡志刚 | 市马龙狮子口管理处 | 处长 | 13908689315 |
| 22 | 大 山 | 42.24 | 太和镇陈太村 | 张文选 | 太和镇 | 党委副书记、镇长 | 13995833806 | 陈子文 | 太和镇 | 水利站站长 | 18771902298 | 陈国民 | 太和镇陈太村 | 书记 | 15072049848 |
| 23 | 螺丝墩 | 33.75 | 太和镇伯浩村 | 张文选 | 太和镇 | 党委副书记、镇长 | 13995833806 | 陈子文 | 太和镇 | 水利站站长 | 18771902298 | 吴爱国 | 太和镇伯浩村 | 书记 | 13995812788 |
| 24 | 王 才 | 27.46 | 太和镇胡进村 | 张文选 | 太和镇 | 党委副书记、镇长 | 13995833806 | 陈子文 | 太和镇 | 水利站站长 | 18771902298 | 胡宝庆 | 太和镇胡进村 | 书记 | 13451003666 |
| 25 | 牛 山 | 55.42 | 太和镇新屋村 | 张文选 | 太和镇 | 党委副书记、镇长 | 13995833806 | 陈子文 | 太和镇 | 水利站站长 | 18771902298 | 高建红 | 太和镇新屋村 | 书记 | 18608653218 |
| 26 | 邱家垅 | 32.19 | 沼山镇洪内村 | 熊新华 | 沼山镇 | 党委副书记、镇长 | 13908685471 | 刘和平 | 沼山镇 | 水利站站长 | 13669012886 | 张友平 | 沼山镇洪内村 | 书记 | 13886348969 |
| 27 | 季鱼其 | 34.49 | 沼山镇杨井村 | 熊新华 | 沼山镇 | 党委副书记、镇长 | 13908685471 | 刘和平 | 沼山镇 | 水利站站长 | 13669012886 | 张大青 | 沼山镇杨井村 | 副主任 | 13886324228 |
| 28 | 牛栏栅 | 12.36 | 沼山镇杨井村 | 熊新华 | 沼山镇 | 党委副书记、镇长 | 13908685471 | 刘和平 | 沼山镇 | 水利站站长 | 13669012886 | 张保林 | 沼山镇杨井村 | 负责人 | 13995827466 |
| 29 | 畈 雄 | 49.39 | 沼山镇畈雄村 | 熊新华 | 沼山镇 | 党委副书记、镇长 | 13908685471 | 刘和平 | 沼山镇 | 水利站站长 | 13669012886 | 刘会宋 | 沼山镇畈雄村 | 负责人 | 13669015363 |
| 30 | 公抱孙 | 23.15 | 沼山镇新桥 | 熊新华 | 沼山镇 | 党委副书记、镇长 | 13908685471 | 刘和平 | 沼山镇 | 水利站站长 | 13669012886 | 张国华 | 沼山镇新桥村 | 副书记 | 13669015058 |
| 31 | 盘茶坳 | 34.49 | 沼山镇沼山村 | 熊新华 | 沼山镇 | 党委副书记、镇长 | 13908685471 | 刘和平 | 沼山镇 | 水利站站长 | 13669012886 | 柯青松 | 沼山镇沼山村 | 书记 | 13886324198 |
| 32 | 官 塘 | 15.99 | 涂家垴镇官塘村 | 丁 辉 | 涂家垴镇 | 党委副书记、镇长 | 13886303192 | 彭新开 | 涂家垴镇 | 水利站站长 | 15997157808 | 王 春 | 官塘村 | 副书记 | 13995808476 |
| 33 | 狗尾巴 | 19.84 | 涂家垴镇徐桥村 | 丁 辉 | 涂家垴镇 | 党委副书记、镇长 | 13886303192 | 彭新开 | 涂家垴镇 | 水利站站长 | 15997157808 | 刘会海 | 徐桥村 | 书记 | 13995831378 |
| 34 | 仙人洞 | 23.10 | 涂家垴镇官田村 | 丁 辉 | 涂家垴镇 | 党委副书记、镇长 | 13886303192 | 彭新开 | 涂家垴镇 | 水利站站长 | 15997157808 | 蔡江平 | 官田村 | 书记 | 13971985463 |
| 35 | 九 龙 | 20.15 | 涂家垴镇徐连村 | 丁 辉 | 涂家垴镇 | 党委副书记、镇长 | 13886303192 | 彭新开 | 涂家垴镇 | 水利站站长 | 15997157808 | 徐道水 | 徐连村 | 书记 | 15826999528 |
| 36 | 王 桥 | 23.00 | 涂家垴镇王桥村 | 丁 辉 | 涂家垴镇 | 党委副书记、镇长 | 13886303192 | 彭新开 | 涂家垴镇 | 水利站站长 | 15997157808 | 杨家兵 | 王桥村 | 书记 | 13986419836 |



扫描二维码关注我们