2018年06月区街、市直部门向政府网报送信息情况
| 单 位 | 报送信息 |
| 报送量 | 采用量 | 得分 | 排名 |
| 区、开发区、街道 |
| 凤凰街道办事处 | 50 | 45 | 117.5 | 1 |
| 葛店开发区 | 26 | 22 | 59 | 2 |
| 鄂州经济开发区 | 12 | 11 | 28.5 | 3 |
| 华容区 | 11 | 11 | 27 | 4 |
| 鄂城区 | 11 | 10 | 26 | 5 |
| 古楼街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 西山街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 梁子湖区 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 市直单位 |
| 交通运输局 | 37 | 35 | 89.5 | 1 |
| 经信委 | 19 | 13 | 38.5 | 2 |
| 农委 | 16 | 15 | 38.5 | 2 |
| 人社局 | 8 | 8 | 20 | 3 |
| 粮食局 | 8 | 7 | 18.5 | 4 |
| 质量技术监督局 | 8 | 7 | 18.5 | 4 |
| 统计局 | 7 | 6 | 16 | 5 |
| 物价局 | 7 | 5 | 14.5 | 6 |
| 林业局 | 6 | 5 | 13.5 | 7 |
| 房产局 | 5 | 5 | 12.5 | 8 |
| 科技局 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 卫计委 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 公共资源交易管理局 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 司法局 | 5 | 3 | 9.5 | 10 |
| 财政局 | 3 | 3 | 7.5 | 11 |
| 工商局 | 3 | 3 | 7.5 | 11 |
| 审计局 | 3 | 3 | 7.5 | 11 |
| 农发投 | 3 | 3 | 7.5 | 11 |
| 建委 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 民政局 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 住房公积金管理中心 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 文体新广局 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 水务局 | 1 | 1 | 2.5 | 14 |
| 工贸公司 | 1 | 1 | 2.5 | 14 |
| 环保局 | 1 | 1 | 2.5 | 14 |
| 地税局 | 1 | 1 | 2.5 | 14 |
| 食品药品监督局 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 安监局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 发改委 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 城投公司 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 档案史志局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 城管局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 公安局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 供销社 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 广播影视局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 规划局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 国税局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 国土局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 国有资产管理局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 机关事务管理局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 监察局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 教育局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 老龄办 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 旅游局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 民宗局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 人防办 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 人行 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 商务局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 水产局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 外侨局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 信访局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 医保局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 银监局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 园林局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 招商局 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 注: 市政府门户网站报送信息评分标准为:报送一条1分,采用一条1.5分。 |
|